Ducati (Passed)
Ducati Award
Final Standing
QRZ / POINTS / AWARD
| 14PAT1191 | 12 | Gold |
| 14VD163 | 12 | Gold |
| 1LE74 | 12 | Gold |
| 1LE76 | 12 | Gold |
| 30LO3747 | 12 | Gold |
| 44WM001 | 12 | Gold |
| 21LE001 | 11 | Gold |
| 30FD548 | 10 | Gold |
| 30LS001 | 10 | Gold |
| 30RC571 | 10 | Gold |
| 56TR277 | 10 | Gold |
| 29AT057 | 9 | Gold |
| 29AT101 | 9 | Gold |
| 108AT107 | 8 | Silver |
| 30RC513 | 8 | Silver |
| 47AT124 | 8 | Silver |
| 26EK511 | 7 | Silver |
| 30AT252 | 7 | Silver |
| 14SD038 | 6 | Silver |
| 14WW110 | 6 | Silver |
| 1RI810 | 6 | Silver |
| 26WW113 | 6 | Silver |
| 163RC001 | 5 | Bronze |
| 26RC402 | 5 | Bronze |
| 30AO010 | 5 | Bronze |
| 30RC474 | 5 | Bronze |
| 21EE102 | 4 | Bronze |
| 26OP519 | 4 | Bronze |
| 26WD44 | 4 | Bronze |
| 14AT061 | 3 | Bronze |
| 14PAT928 | 3 | Bronze |
| 163RC101 | 3 | Bronze |
| 16PAT201 | 3 | Bronze |
| 26OK800 | 3 | Bronze |
| 34RC024 | 3 | Bronze |
| 56LR555 | 3 | Bronze |
| 108DD180 | 2 | |
| 14AC01 | 2 | |
| 14DA029 | 2 | |
| 14EK019 | 2 | |
| 19LR001 | 2 | |
| 19NC002 | 2 | |
| 1AT994 | 2 | |
| 1LE88 | 2 | |
| 26AT080 | 2 | |
| 26AT185 | 2 | |
| 26CB05 | 2 | |
| 26CT1316 | 2 | |
| 26DA021 | 2 | |
| 26PW240 | 2 | |
| 26TD96 | 2 | |
| 26WU622 | 2 | |
| 29LR049 | 2 | |
| 29SD106 | 2 | |
| 30RC432 | 2 | |
| 311WGC163 | 2 | |
| 34ASM78 | 2 | |
| 47RC257 | 2 | |
| 108ARG | 1 | |
| 108AT102 | 1 | |
| 108AT134 | 1 | |
| 108CT358 | 1 | |
| 108JR385 | 1 | |
| 108LR011 | 1 | |
| 108OT420 | 1 | |
| 108RC001 | 1 | |
| 111SR101 | 1 | |
| 130/N | 1 | |
| 13EK101 | 1 | |
| 13KM001 | 1 | |
| 13RF1606 | 1 | |
| 13SD208 | 1 | |
| 14AD015 | 1 | |
| 14ALC01 | 1 | |
| 14AP51 | 1 | |
| 14AT224 | 1 | |
| 14AT268 | 1 | |
| 14AT401 | 1 | |
| 14DA073 | 1 | |
| 14EK011 | 1 | |
| 14EK034 | 1 | |
| 14EK055 | 1 | |
| 14EK092 | 1 | |
| 14EK102 | 1 | |
| 14EY46 | 1 | |
| 14GB62 | 1 | |
| 14HF001 | 1 | |
| 14JM44 | 1 | |
| 14KM2913 | 1 | |
| 14MA101 | 1 | |
| 14PAT901 | 1 | |
| 14RC022 | 1 | |
| 14RC065 | 1 | |
| 14RC212 | 1 | |
| 14RC267 | 1 | |
| 14SD160 | 1 | |
| 14SP883 | 1 | |
| 14TC270 | 1 | |
| 14TSM025 | 1 | |
| 14TW04 | 1 | |
| 14WAC186 | 1 | |
| 14WM025 | 1 | |
| 14ZK051 | 1 | |
| 163SD118 | 1 | |
| 163TD05 | 1 | |
| 163WU136 | 1 | |
| 163X549 | 1 | |
| 16EM101 | 1 | |
| 16WM230 | 1 | |
| 18GJ011 | 1 | |
| 19AT112 | 1 | |
| 19AT321/P | 1 | |
| 19AT635 | 1 | |
| 19LR050 | 1 | |
| 19LR161 | 1 | |
| 19RC210 | 1 | |
| 19RF448 | 1 | |
| 19SD115 | 1 | |
| 19SD747 | 1 | |
| 1AT1963 | 1 | |
| 1GS576 | 1 | |
| 1LE66 | 1 | |
| 1PAT159 | 1 | |
| 1SA010 | 1 | |
| 20LA314 | 1 | |
| 21RC252 | 1 | |
| 21SH404 | 1 | |
| 21SW686 | 1 | |
| 26AAB08 | 1 | |
| 26AT033 | 1 | |
| 26AT113 | 1 | |
| 26AT483 | 1 | |
| 26BM135 | 1 | |
| 26BT04 | 1 | |
| 26CB172 | 1 | |
| 26CB582 | 1 | |
| 26CO01 | 1 | |
| 26DR115 | 1 | |
| 26DT31 | 1 | |
| 26DT470 | 1 | |
| 26DT75 | 1 | |
| 26EK692 | 1 | |
| 26IR116 | 1 | |
| 26KPI078 | 1 | |
| 26KW133 | 1 | |
| 26LR101 | 1 | |
| 26LR532 | 1 | |
| 26LV069 | 1 | |
| 26MC37 | 1 | |
| 26MR55 | 1 | |
| 26ND127 | 1 | |
| 26OK224 | 1 | |
| 26OP011 | 1 | |
| 26OP254 | 1 | |
| 26OP607 | 1 | |
| 26PW104 | 1 | |
| 26RC129 | 1 | |
| 26RC579 | 1 | |
| 26SD935 | 1 | |
| 26SY24 | 1 | |
| 26TE684 | 1 | |
| 26TL314 | 1 | |
| 26TRC112 | 1 | |
| 26WR157 | 1 | |
| 26WU13 | 1 | |
| 26XZ826 | 1 | |
| 26XZ827 | 1 | |
| 26ZEN967 | 1 | |
| 29AT121 | 1 | |
| 29DI22 | 1 | |
| 29DI2259 | 1 | |
| 29TK070 | 1 | |
| 29WF145 | 1 | |
| 30AZ001 | 1 | |
| 30DA010 | 1 | |
| 30G77C | 1 | |
| 30MJ | 1 | |
| 30OP09 | 1 | |
| 30PG173 | 1 | |
| 30QU01 | 1 | |
| 30RC013 | 1 | |
| 30RC051 | 1 | |
| 30RC51 | 1 | |
| 30SS140 | 1 | |
| 30SS587 | 1 | |
| 31PAT204 | 1 | |
| 34VAG379 | 1 | |
| 50SD124 | 1 | |
| 56DR027 | 1 | |
| 68AT131 | 1 | |
| 68GPC25 | 1 | |
| 9EK945 | 1 |
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0



